- A+
所属分类:定向测姿
R632 GNSS接收机是一款一体化全解决方案GNSS产品,采用极致紧凑且高性能的设计架构,支持轻松升级至0.01°超高精度航向测量。
该设备基于Hemisphere新一代核心技术——Lyra抗干扰技术、Cygnus多径抑制技术及Aquila高精度算法,实现了更优的信号抗干扰与多径效应抑制能力,在性能、通信及系统兼容性方面达到更好的平衡。
R632标准配置提供多模式连接方案,集成丰富的无线通信协议组合,满足复杂场景需求。
通过Hemisphere Atlas全球校正网络,R632可实现单机4厘米级独立定位精度,覆盖全球范围。
R632几乎适配所有需要专业级定位与航向性能的应用场景,包括但不限于精准农业、无人系统、海洋测绘与工业自动化。
主要特征
- 全频段接收,GPS、GLONASS、北斗(含北三系统)、伽利略、IRNSS、QZSS及Atlas L波段信号
- 超长基线RTK,支持最长50公里基线,配合快速信号捕获能力
- 雅典娜GNSS引擎,行业领先的RTK性能,保障复杂环境下的稳定输出
- Atlas L波段校正服务,覆盖全球的4厘米级独立定位精度
- UHF (400MHz& 900MHz), 移动蜂窝通信(GSM, 3G & 4G),蓝牙,和Wi-Fi通信
- LED状态显示和功能强大的WebUI,使R632易于监控和配置
- 以太网、串行和USB等连接方式
GNSS性能
类型 | 多频GPS、GLONASS、北斗、伽利略、QZSS、IRNSS和Atlas L波段 |
信号接收 | GPS L1CA/L1P/L1C/L2P/L2C/L5 GLONASS G1/G2/G3 BeiDou B1i/B2i/B3i/B10C/B2A/B2B/ACEBOC GALILEO E1BC/E5a/E5b/E6BC/ALTBOC QZSS L1CA/L2C/L5/L1C/LEX IRNSS L5 Atlas L-band |
GPS灵敏度 | -142 dBm |
SBAS跟踪 | 3通道,并行跟踪 |
数据更新率 | 标准10Hz,可升级20Hz |
1PPS授时精度 | 20 ns |
冷启动 | 60 s |
温启动 | 30 s |
热启动 | 10 s |
天线输入阻抗 | 50 Ω |
最大速度 | 1850 kph |
最大高程 | 18000 m |
精度
航向(RMS) | 0.2° @ 0.5 m天线间距 | |
0.1° @ 1.0 m天线间距 | ||
0.05° @ 2.0 m天线间距 | ||
定位(RMS) | 水平 | 垂直 |
单点 | 1.2m | 2.4m |
SBAS(1) | 0.3m | 0.6m |
Atlas H10(1,3) | 0.04m | 0.08m |
Atlas H30(1,3) | 0.15m | 0.3m |
Atlas Basic(1,3) | 0.5m | 1.0m |
RTK(1,2) | 8 mm + 1 ppm | 15 mm + 1 ppm |
L-Band性能
接收器类型 | 单通道 |
频率 | 1525 - 1560 MHz |
灵敏度 | -130 dBm |
通道间隔 | 5 kHz |
卫星选择 | 手动或自动 |
捕获时间 | 15 s(典型) |
通信
蓝牙 | Bluetooth 2.1+EDR / 4.0 LE |
Wi-Fi | 802.11 b/g |
网络 | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/ B18/B19/B20/B25/B26/B28 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 UMTS: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 GSM: B2/B3/B5/B8 |
电台 | 频率范围: 410MHz ~ 470MHz 和 902.4MHz ~ 928MHz 通道间隔: 12.5 KHz / 25 KHz 协议: TrimTalk 450S, PCC EOT, TrimMark III(19200) |
RTK协议 | RTCM2.1, RTCM2.3, RTCM3.0, RTCM3.1, RTCM3.2 包含 MSM |
差分I/O协议 | Hemisphere GNSS proprietary ROX 格式, RTCM v2.3, RTCM v3.2, CMR, CMR+ |
数据I/O协议 | NMEA 0183, Hemisphere GNSS 二进制 |
时间输出 | 1PPS (CMOS, 上升沿同步) |
事件标识输出 | 漏极开路,下降沿同步,10 kΩ、10 pF负载 |
物理
重量 | 550 g |
尺寸 | 105 x 150 x 34 mm |
电源连接器 | 2芯金属ODU |
天线连接器 | TNC母头, 直头 (2路) |
数据连接器 | D-SUB 26 (2x RS485, 1x RS232, 1x USB2,1x 1PPS, 1x Event, 1x 100m Ethernet) |
LTE连接器 | SMA |
UHF连接器 | SMA |
其他 | Micro SIM卡插槽和Micro SD卡插槽 |
存储类型 | 8 GB内置,Micro SD卡高达32 GB |
环境
工作温度 | -30℃ 至 +65℃ |
存储温度 | -40℃ 至 +80℃ |
防护 | IP6x, IPx6, IPx7 |
冲击 | EP455 Section 5.41.1 Operational |
湿度 | 95% 非冷凝 |
振动 | EP455 Section 5.15.1 Random |
EMC | CE (IEC 60945 Emissions and Immunity) FCC Part 15, Subpart B, CISPR22 |
防火 | UL认证, 94HB Flame Class Rating (3) 1.49 mm |
耐化学性 | 清洁剂、肥皂水、工业酒精、水蒸气、太阳辐射(UV) |
电气
输入电压 | 8 - 36 V DC |
功耗 | 7.65 W 典型 (全频点信号 + L-band) |
反极性保护 | 是 |
天线电压输出 | 5 V DC最大 |
天线短路保护 | 是 |
输入范围 | 10至40 dB |
用户接口
LEDs | 电源,卫星,蓝牙,蜂窝网络,Wi-Fi,超高频,航向 |
WEBUI | 支持软件更新、接收机状态和设置,以及通过智能手机、平板电脑或其他Wi-Fi设备进行数据下载。 |
备注:
1.取决于多路径环境、视野中的卫星数量、卫星的几何形状和电离层活动
2.取决于基线长度
3.需要从HemisphereGNSS激活或订阅